OE 2730160134 Engine Oil Separator for Mercedes Benz M273 W463 W251 W164 W211 with 12 Months Warranty and Metal Material
ContPerson : Joyce Lei
Telefonnummer : 0086 13226651501
- Was ist? : +008613226651501
|
Detailinformationen |
|||
| Zweck: | zur Ersetzung/Reparatur | Modell: | Andere |
|---|---|---|---|
| Jahr: | Andere | OE Nein.: | 2053200130, 2053200130 |
| Einbau von Fahrzeugen: | Andere | Garantie: | Ein Jahr, ein Jahr |
| Fahrzeugmodell: | andere Fahrzeuge, europäische Fahrzeuge | Die Situation: | Neues |
| Für Volvo: | ISO/TS16949 | Produktbezeichnung: | Stoßdämpfer |
| Anwendung: | Fahrzeugkühlsystem | Mindestbestellmenge: | 30 Stück |
| Verpackung: | Neutrale Packung | Qualität: | 100% getestet |
| Zahlung: | T/T | ||
| Hervorheben: | Mercedes C-Klasse W205 Stoßdämpfer vorne,Mercedes Benz Stoßdämpfer 2053200130,W205 Stoßdämpfer vorne mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
| Seriennummer | Anzahl der Teile | Name der Teile | Fahrzeugmodus |
| 1 | 2053200130 | Schlagdämpfer vorne | Für Mercedes-Benz C-Klasse W205 |
| 2 | 2103200230 | Stoßdämpfer | Für Mercedes-Benz 210 E200 220 280 230 |
| 3 | 6383200713 | Stoßdämpfer | Für Mercedes-Benz 638 |
| 4 | 6383261200 | Stoßdämpfer | Für Mercedes-Benz 638 |
| 5 | 9013200631 | Stoßdämpfer | für Mercedes benz 901 902 903 |
| 6 | 9013202130 | Stoßdämpfer | für Mercedes benz 901 902 903 904 |
| 7 | 9043201930 | Stoßdämpfer | für Mercedes-Benz 904 |
| 8 | 9063204730 | Stoßdämpfer | für Mercedes-Benz 906 |
| 9 | 9063206230 | Stoßdämpfer | für Mercedes-Benz 906 |
| 10 | 9063200931 | Stoßdämpfer R | für Mercedes-Benz 906 3/3.5T |
| 11 | 2193230400 | Zündschalter | Für Mercedes-Benz CLS W219 |
| 12 | 2043231700 | Stoßdämpfer | für Mercedes-Benz GLK X204 |
Stoßdämpfer 2053200130 für Mercedes-Benz C-Klasse W205
|
Teilname
|
Stoßdämpfer
|
|
OE Nein.
|
2053200130
|
|
Anwendung
|
Europäisches Auto
|
|
Marktart
|
Nachverkauf
|
|
Einzelheiten der Verpackung
|
Kunststoffbeutel mit Box
|
|
Lieferzeit
|
3-7 Tage, wenn Waren auf Lager sind, ansonsten 15-30 Tage
|
|
Unsere Vorteile
|
1.Aftermarket Lieferant
|
|
|
2.Werkpreis
|
|
|
3- Großes Lager.
|
|
|
4Kleine Bestellungen sind ebenfalls willkommen.
|
|
|
5.Große Versorgungsfähigkeit
|
|
|
6- Lieferung pünktlich.
|
|
|
7- Das ist professionell.
|
|
|
8- Perfekter Service.
|
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein